___RRR___________________K___CRW_____________________CC_________ ___________................R..........R.........R............___ CC____________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-55 | 1122241 | 0/1/302 | _ | 0.02 | 24 | 4 | 1710 | 0.0 | 0.01 | 4.63 | 114.119.149.159 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /yesichat-is-a-couple-of-100-free-boards-for-random/ HTTP/1 |
0-55 | 1122241 | 0/1/97 | _ | 0.02 | 21 | 14 | 746 | 0.0 | 0.01 | 1.10 | 66.102.132.28 | http/1.1 | mihan-poosh.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/1/183 | _ | 0.03 | 6 | 3 | 1365 | 0.0 | 0.01 | 1.61 | 104.210.140.130 | http/1.1 | sabztadris.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/37 | R | 0.00 | 27 | 0 | 225 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 188.253.62.203 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/17 | R | 0.00 | 27 | 5 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 45.33.94.177 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/15 | R | 0.00 | 27 | 2 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 188.253.62.203 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/19 | _ | 0.00 | 27 | 2 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 185.157.212.152 | http/1.1 | darvishgr.com:80 | GET /product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d |
0-55 | 1122241 | 0/0/111 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 387 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/9 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 103.121.48.147 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/11 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | server6.cpanelcloud.name:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
0-55 | 1122241 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/11 | _ | 0.00 | 27 | 2 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 66.249.79.238 | http/1.1 | almadecor.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2020/04/photo_2018-03-01_06-14-20-150x1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/8 | _ | 0.00 | 27 | 2 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 2.58.81.109 | http/1.1 | notecraft.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 216.73.216.171 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | GET /product/ghali-mashini-afshan-dolfini/ HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/8 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 23.21.250.48 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB% |
0-55 | 1122241 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 11 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 137.184.170.253 | http/1.1 | soroshteb.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 77.77.110.33 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/8 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/6 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/41 | _ | 0.00 | 27 | 7 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
0-55 | 1122241 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 216.244.66.233 | http/1.1 | sabztadris.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/2 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 5.135.124.144 | http/1.1 | drkavehshokri.com:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/3 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 62.113.113.162 | http/1.1 | mer30ads.ir:80 | GET /page/contact-us/ HTTP/1.0 |
0-55 | 1122241 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 66.249.93.33 | http/1.1 | rabesh.ir:443 | GET /.well-known/traffic-advice HTTP/1.1 |
0-55 | 1122241 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 44.207.69.106 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9 |
1-55 | 1122239 | 23/23/260 | K | 0.14 | 1 | 4 | 1724 | 157.1 | 0.15 | 2.30 | 20.171.207.150 | http/1.1 | zareshop.ir:443 | GET /product/%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%b7-%da%a9%d9%86-%d9%87 |
1-55 | 1122239 | 0/1/212 | _ | 0.04 | 23 | 0 | 2077 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | server6.cpanelcloud.name:80 | GET /whm-server-status?auto HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/1/80 | _ | 0.06 | 17 | 3 | 597 | 0.0 | 0.01 | 0.64 | 100.29.164.178 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8% |
1-55 | 1122239 | 0/1/18 | _ | 0.09 | 10 | 4 | 104 | 0.0 | 0.01 | 0.22 | 54.80.73.122 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8% |
1-55 | 1122239 | 1/1/13 | C | 0.11 | 6 | 4 | 84 | 11.1 | 0.01 | 0.09 | 45.33.94.177 | http/1.1 | hostingma.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/13 | R | 0.00 | 27 | 4 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 45.33.94.177 | http/1.1 | ||
1-55 | 1122239 | 0/0/8 | W | 0.00 | 0 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 216.73.216.171 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | GET /product/glim114/ HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 54.236.1.13 | http/1.1 | sabztadris.ir:80 | GET /1396/02/17/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9% |
1-55 | 1122239 | 0/0/8 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 3.216.86.144 | http/1.1 | abzareostad.ir:443 | GET /Product/BKP-17465/glue-drop-alpha-hour/ HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/3 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 5.117.160.228 | http/1.1 | ||
1-55 | 1122239 | 0/0/7 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 216.244.66.250 | http/1.1 | mer30ads.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/7 | _ | 0.00 | 27 | 11 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 44.223.232.55 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D |
1-55 | 1122239 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 134.122.118.246 | http/1.1 | flowersmagazin.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 185.191.171.2 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /shell-out-because-of-the-mobile-casinos-find-your-income-b |
1-55 | 1122239 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 34.231.77.232 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D |
1-55 | 1122239 | 0/0/2 | _ | 0.00 | 27 | 6 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
1-55 | 1122239 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 52.6.232.201 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB |
1-55 | 1122239 | 0/0/3 | _ | 0.00 | 27 | 2 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 66.249.79.237 | http/1.1 | almadecor.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2020/04/photo_2018-03-01_06-14-15-3-150 |
1-55 | 1122239 | 0/0/3 | _ | 0.00 | 27 | 3 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
1-55 | 1122239 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 14 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 137.184.170.253 | http/1.1 | soroshteb.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 34.239.85.139 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9 |
1-55 | 1122239 | 0/0/11 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 35.169.102.85 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8 |
1-55 | 1122239 | 0/0/1 | _ | 0.00 | 27 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 216.244.66.199 | http/1.1 | abzareostad.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-55 | 1122239 | 0/0/1 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 3.210.29.96 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8 |
1-55 | 1122239 | 0/0/1 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 184.73.239.35 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9 |
2-55 | 1122242 | 0/1/37 | _ | 0.01 | 24 | 2 | 192 | 0.0 | 0.04 | 0.35 | 216.244.66.200 | http/1.1 | mer30ads.ir:80 | GET /%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8 |
2-55 | 1122242 | 0/1/19 | _ | 0.01 | 19 | 1 | 170 | 0.0 | 0.04 | 0.62 | 216.244.66.200 | http/1.1 | mer30ads.ir:80 | GET /tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A |
2-55 | 1122242 | 0/1/16 | _ | 0.01 | 10 | 0 | 402 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 51.161.172.247 | http/1.1 | dayanacolor.com:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 1/1/35 | C | 0.02 | 6 | 4 | 182 | 11.1 | 0.01 | 0.89 | 45.33.94.177 | http/1.1 | hostingma.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 2/2/28 | C | 0.03 | 6 | 1 | 134 | 93.3 | 0.09 | 0.32 | 45.33.94.177 | http/1.1 | hostingma.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/1/42 | _ | 0.04 | 2 | 4 | 314 | 0.0 | 0.01 | 0.29 | 34.239.85.139 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A |
2-55 | 1122242 | 0/0/13 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 52.200.251.20 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9 |
2-55 | 1122242 | 0/0/95 | _ | 0.00 | 27 | 6 | 318 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 34.195.248.30 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8 |
2-55 | 1122242 | 0/0/12 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 3.222.85.38 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D |
2-55 | 1122242 | 0/0/14 | _ | 0.00 | 27 | 6 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 17.241.75.75 | http/1.1 | tt.khorvash.id.ir:443 | GET /2023/casino-by-hoover-dam-casino-by-her/ HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/0/80 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 704 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 216.244.66.243 | http/1.1 | valahost.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/0/9 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 216.73.216.171 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 137.184.170.253 | http/1.1 | proxy-subdomains-vhost.localhos | GET / HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | server6.cpanelcloud.name:80 | GET /whm-server-status?auto HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/0/9 | _ | 0.00 | 27 | 8 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 27 | 5 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/6 | _ | 0.00 | 27 | 11 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 137.184.170.253 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/6 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 5.123.212.24 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/105 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 887 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 3.217.82.254 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/20-20-20/ HTTP/1.1 |
2-55 | 1122242 | 0/0/7 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 3.208.156.9 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9 |
2-55 | 1122242 | 0/0/5 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 54.147.238.89 | http/1.1 | novinkeshtonline.com:443 | GET /product-tag/%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9/?s |
2-55 | 1122242 | 0/0/4 | _ | 0.00 | 27 | 4 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 100.28.204.82 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%DA% |
2-55 | 1122242 | 0/0/2 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
2-55 | 1122242 | 0/0/2 | _ | 0.00 | 27 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 83.123.217.111 | http/1.1 | shadihayemazhabi.com:443 | GET /wp-content/uploads/2022/08/IMG-20211120-WA0037.jpg HTTP/1. |
3-52 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 157 | 5 | 1384 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | 93.158.91.252 | http/1.1 | ghalishoiegolemehr.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 157 | 5 | 964 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 216.73.216.171 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | GET /wp-content/uploads/2020/10/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81 |
3-52 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 157 | 4 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 31.2.244.252 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 157 | 1 | 201 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 157 | 1 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 223.130.162.220 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | GET /wp-content/uploads/2019/11/gelim142-1.jpg HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 157 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 52.167.144.55 | http/1.1 | mohammadikanaf.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 157 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | server6.cpanelcloud.name:80 | GET /whm-server-status?auto HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 147 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 157 | 1 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 83.123.217.111 | http/1.1 | shadihayemazhabi.com:443 | GET /wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220513-WA0094.jpg HTTP/1. |
3-52 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 157 | 4 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 194.225.50.88 | http/1.1 | yosefimarket.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 124 | 6 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 157 | 7 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 82.140.66.78 | http/1.1 | bastanipapa.ir.dastchin-khorasa | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 157 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 198.98.57.237 | http/1.1 | mivy.khorvash.id.ir:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 157 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 124.226.222.66 | http/1.1 | gelimfarsh.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 157 | 1 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 3.227.180.70 | http/1.1 | sew-gearbox.ir:443 | GET /author/mottahed/ HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 157 | 1 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 83.123.217.111 | http/1.1 | shadihayemazhabi.com:443 | GET /wp-content/uploads/2022/08/IMG-20211120-WA0037.jpg HTTP/1. |
3-52 | 1118847 | 0/0/4 | R | 0.00 | 367 | 2 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 5.210.50.156 | http/1.1 | sooringroup.com:443 | |
3-52 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 93 | 1 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 157 | 7 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 119.156.243.110 | http/1.1 | monopumpdarvish.com:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 4 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 3.224.215.150 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB |
3-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 157.10.198.144 | http/1.1 | formashhad.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 49 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 194.225.50.88 | http/1.1 | ||
3-52 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 157 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 103.47.185.219 | http/1.1 | grp.iranestedad.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-52 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 157 | 5 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 114.119.158.203 | http/1.1 | valahost.ir:443 | GET /clients/index.php?rp=/store/hst-hrfh-y-sy-pnl-almn/hst-3-g |
3-52 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 157 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 157 | 1 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 34.29.154.224 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 157 | 0 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 40.77.167.70 | http/1.1 | hyperayegh.com:443 | GET /page-sitemap.xml HTTP/1.1 |
4-52 | 1118909 | 0/1/7 | R | 0.02 | 451 | 7 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 93.110.38.221 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | |
4-52 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 157 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 185.191.171.9 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /free-online-games-enjoy-board-games-games-gambling-games-s |
4-52 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 157 | 0 | 351 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | 185.191.171.16 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /50-freispiele-abzuglich-einzahlung-2024-gebuhrenfrei-free- |
4-52 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 157 | 14 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 124.90.24.62 | http/1.1 | company.solestore.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 157 | 1 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 216.244.66.233 | http/1.1 | steelnasiri.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 157 | 4 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 44.223.116.180 | http/1.1 | dayanacolor.com:443 | GET /product/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C- |
4-52 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 157 | 4 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 124.226.222.66 | http/1.1 | gelimfarsh.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 116 | 2 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 107 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 157 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | server6.cpanelcloud.name:80 | GET /whm-server-status?auto HTTP/1.1 |
4-52 | 1118909 | 0/1/4 | R | 0.05 | 396 | 4 | 31 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 5.210.50.156 | http/1.1 | sooringroup.com:443 | |
4-52 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 157 | 7 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 89.144.145.213 | http/1.1 | sew-gearbox.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 85 | 5 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 37.148.66.243 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 113.141.91.58 | http/1.1 | ghalishoee-oghlee.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 113.141.91.58 | http/1.1 | ghalishoee-oghlee.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-52 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 157 | 6 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 54.235.158.162 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9 |
4-52 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 157 | 5 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 47.128.47.184 | http/1.1 | almadecor.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4/?mi |
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 4 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 17 | 5 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 194.225.50.88 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 4 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 157 | 4 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 45.150.72.132 | http/1.1 | ||
4-52 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 155 | 0 | 179 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 40.77.167.116 | http/1.1 | ravierey.ir:80 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
5-55 | 1122240 | 0/1/52 | _ | 0.03 | 24 | 4 | 404 | 0.0 | 0.01 | 0.42 | 18.232.11.247 | http/1.1 | tokhmeh-amir.ir:443 | GET /tag/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8 |
